| | | |
|
| | CPUID Özellikleri:
|
| | | CPUID Üreticisi | AuthenticAMD
|
| | | CPUID CPU Adı | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
|
| | | CPUID Uyarlama | 00870F10h
|
| | | Genişletilmiş CPUID Uyarlama | 00870F10h
|
| | | Platform Kimliği | BDh (Socket AM4)
|
| | | Mikrokod Güncelleme Uyarlaması | 08701030h
|
| | | SMU Firmware Version | 46.73.0
|
| | | SMT / CMP Birimleri | 2 / 12
|
| | | Tjmax Sıcaklığı | 95 °C (203 °F)
|
| | | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 115 °C (239 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 105 W
|
|
| | Komut Seti:
|
| | | 64 bit x86 Uzantısı (AMD64, Intel64) | Destekliyor
|
| | | AMD 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Desteklemiyor
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Destekliyor
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Desteklemiyor
|
| | | AMD Extended MMX | Destekliyor
|
| | | AMD FMA4 | Desteklemiyor
|
| | | AMD MisAligned SSE | Destekliyor
|
| | | AMD SSE4A | Destekliyor
|
| | | AMD XOP | Desteklemiyor
|
| | | Cyrix Extended MMX | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Desteklemiyor
|
| | | Enqueue Stores | Desteklemiyor
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Desteklemiyor
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA-64 | Desteklemiyor
|
| | | IA AES Extensions | Destekliyor
|
| | | IA AMX-BF16 | Desteklemiyor
|
| | | IA AMX-COMPLEX | Desteklemiyor
|
| | | IA AMX-FP16 | Desteklemiyor
|
| | | IA AMX-INT8 | Desteklemiyor
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA AVX2 | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-IFMA | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-NE-CONVERT | Desteklemiyor
|
| | | IA AVX-VNNI-INT8 | Desteklemiyor
|
| | | IA BMI1 | Destekliyor
|
| | | IA BMI2 | Destekliyor
|
| | | IA FMA | Destekliyor, Etkin
|
| | | IA MMX | Destekliyor
|
| | | IA SHA Extensions | Destekliyor
|
| | | IA SSE | Destekliyor
|
| | | IA SSE2 | Destekliyor
|
| | | IA SSE3 | Destekliyor
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Destekliyor
|
| | | IA SSE4.1 | Destekliyor
|
| | | IA SSE4.2 | Destekliyor
|
| | | SM2 | Desteklemiyor
|
| | | SM3 | Desteklemiyor
|
| | | SM4 | Desteklemiyor
|
| | | Vector AES (VAES) | Desteklemiyor
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Desteklemiyor
|
| | | ADCX / ADOX Komut | Destekliyor
|
| | | CLDEMOTE Komut | Desteklemiyor
|
| | | CLFLUSH Komut | Destekliyor
|
| | | CLFLUSHOPT Komut | Destekliyor
|
| | | CLWB Komut | Destekliyor
|
| | | CLZERO Komut | Destekliyor
|
| | | CMPccXADD Komut | Desteklemiyor
|
| | | CMPXCHG8B Komut | Destekliyor
|
| | | CMPXCHG16B Komut | Destekliyor
|
| | | Conditional Move Komut | Destekliyor
|
| | | Fast Short CMPSB & SCASB Komut | Desteklemiyor
|
| | | Fast Short REP MOV Komut | Desteklemiyor
|
| | | Fast Short REP STOSB (FSRS) Komut | Desteklemiyor
|
| | | Fast Short REPE CMPSB (FSRC) Komut | Desteklemiyor
|
| | | Fast Short STOSB Komut | Desteklemiyor
|
| | | Fast Zero-Length MOVSB Komut | Desteklemiyor
|
| | | HRESET Komut | Desteklemiyor
|
| | | INVLPGB Komut | Desteklemiyor
|
| | | INVPCID Komut | Desteklemiyor
|
| | | LAHF / SAHF Komut | Destekliyor
|
| | | LZCNT Komut | Destekliyor
|
| | | MCOMMIT Komut | Desteklemiyor
|
| | | MONITOR / MWAIT Komut | Destekliyor
|
| | | MONITORX / MWAITX Komut | Destekliyor
|
| | | MOVBE Komut | Destekliyor
|
| | | MOVDIR64B Komut | Desteklemiyor
|
| | | MOVDIRI Komut | Desteklemiyor
|
| | | PCLMULQDQ Komut | Destekliyor
|
| | | PCOMMIT Komut | Desteklemiyor
|
| | | PCONFIG Komut | Desteklemiyor
|
| | | POPCNT Komut | Destekliyor
|
| | | PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 Komut | Desteklemiyor
|
| | | PREFETCHWT1 Komut | Desteklemiyor
|
| | | PTWRITE Komut | Desteklemiyor
|
| | | RAO-INT Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Komut | Destekliyor
|
| | | RDMSRLIST / WRMSRLIST Komut | Desteklemiyor
|
| | | RDPRU Komut | Destekliyor
|
| | | RDRAND Komut | Destekliyor
|
| | | RDSEED Komut | Destekliyor
|
| | | RDTSCP Komut | Destekliyor
|
| | | SKINIT / STGI Komut | Destekliyor
|
| | | SYSCALL / SYSRET Komut | Destekliyor
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Komut | Destekliyor
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Desteklemiyor
|
| | | VIA FEMMS Komut | Desteklemiyor
|
| | | VPCLMULQDQ Komut | Desteklemiyor
|
| | | WBNOINVD Komut | Destekliyor
|
| | | WRMSRNS Komut | Desteklemiyor
|
|
| | Güvenlik Nitelikleri:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Desteklemiyor
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Desteklemiyor
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Desteklemiyor
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Desteklemiyor
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS) | Desteklemiyor
|
| | | Veri Çalıştırma Koruması (DEP, NX, EDB) | Destekliyor
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Desteklemiyor
|
| | | FRED Transitions | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Desteklemiyor
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Desteklemiyor
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Desteklemiyor
|
| | | Key Locker | Desteklemiyor
|
| | | L1D Flush | Desteklemiyor
|
| | | Linear Address Masking (LAM) | Desteklemiyor
|
| | | Linear Address Space Separation (LASS) | Desteklemiyor
|
| | | LKGS | Desteklemiyor
|
| | | MD_CLEAR | Desteklemiyor
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Desteklemiyor
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Desteklemiyor
|
| | | İşlemci Seri Numarası (PSN) | Desteklemiyor
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | Desteklemiyor
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Desteklemiyor
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Destekliyor
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Desteklemiyor
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Destekliyor
|
| | | SGX Attestation Services (SGX-KEYS) | Desteklemiyor
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Desteklemiyor
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Desteklemiyor
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Desteklemiyor
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Desteklemiyor
|
| | | SRBDS_CTRL | Desteklemiyor
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Destekliyor
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Destekliyor
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Desteklemiyor
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Destekliyor
|
|
| | Güç Yönetim Nitelikleri:
|
| | | APM Power Reporting | Desteklemiyor
|
| | | Application Power Management (APM) | Destekliyor
|
| | | Automatic Clock Control | Desteklemiyor
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Desteklemiyor
|
| | | Connected Standby | Destekliyor, Etkin Değil
|
| | | Core C6 State (CC6) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Digital Thermometer | Destekliyor
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Destekliyor
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Desteklemiyor
|
| | | Frequency ID Control | Desteklemiyor
|
| | | Hardware P-State Control | Destekliyor
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Destekliyor, Etkin
|
| | | LongRun | Desteklemiyor
|
| | | LongRun Table Interface | Desteklemiyor
|
| | | Overstress | Desteklemiyor
|
| | | Package C6 State (PC6) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Parallax | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 1.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 2.0 | Desteklemiyor
|
| | | PowerSaver 3.0 | Desteklemiyor
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Desteklemiyor
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Destekliyor
|
| | | Software Thermal Control | Desteklemiyor
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Desteklemiyor
|
| | | Sıcaklık Algılayıcı Diyot | Destekliyor
|
| | | Thermal Monitor 1 | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitor 2 | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitor 3 | Desteklemiyor
|
| | | Thermal Monitoring | Destekliyor
|
| | | Thermal Trip | Destekliyor
|
| | | Voltage ID Control | Desteklemiyor
|
|
| | Sanallaştırma Nitelikleri:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Destekliyor
|
| | | Decode Assists | Destekliyor
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Destekliyor
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Destekliyor
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Desteklemiyor
|
| | | Flush by ASID | Destekliyor
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Destekliyor
|
| | | Hypervisor | Mevcut Değil
|
| | | INVEPT Komut | Desteklemiyor
|
| | | INVVPID Komut | Desteklemiyor
|
| | | LBR Virtualization | Destekliyor
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Destekliyor
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Destekliyor
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Destekliyor
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Destekliyor
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Destekliyor
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Destekliyor
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Destekliyor
|
| | | SVM Lock (SVML) | Destekliyor
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Destekliyor
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Destekliyor
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Destekliyor
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Desteklemiyor
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Desteklemiyor
|
| | | VMCB Clean Bits | Destekliyor
|
|
| | CPUID Nitelikleri:
|
| | | 1 GB Page Size | Destekliyor
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Destekliyor
|
| | | 5-Level Paging | Desteklemiyor
|
| | | 64-bit DS Area | Desteklemiyor
|
| | | Adaptive Overclocking | Desteklemiyor
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Desteklemiyor
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Destekliyor
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Core Performance Counters | Destekliyor
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Desteklemiyor
|
| | | Data Breakpoint Extension | Destekliyor
|
| | | Debug Trace Store | Desteklemiyor
|
| | | Debugging Extension | Destekliyor
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Desteklemiyor
|
| | | Direct Cache Access | Desteklemiyor
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Desteklemiyor
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Desteklemiyor
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | Desteklemiyor
|
| | | Extended APIC Register Space | Destekliyor
|
| | | Fast Save & Restore | Destekliyor
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | Desteklemiyor
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Desteklemiyor
|
| | | Hybrid Boost | Desteklemiyor
|
| | | Hybrid CPU | Desteklemiyor
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Destekliyor, Etkin
|
| | | Instruction Based Sampling | Destekliyor
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Destekliyor
|
| | | L1 Context ID | Desteklemiyor
|
| | | L2I Performance Counters | Destekliyor
|
| | | Lightweight Profiling | Desteklemiyor
|
| | | Local APIC On Chip | Destekliyor
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Destekliyor
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Destekliyor
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Desteklemiyor
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | Desteklemiyor
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Destekliyor
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Destekliyor
|
| | | NB Performance Counters | Destekliyor
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Destekliyor
|
| | | Page Global Extension | Destekliyor
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Destekliyor
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Desteklemiyor
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Desteklemiyor
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Destekliyor
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Desteklemiyor
|
| | | Processor Feedback Interface | Desteklemiyor
|
| | | Processor Trace (PT) | Desteklemiyor
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | Destekliyor
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | Destekliyor
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Desteklemiyor
|
| | | Self-Snoop | Desteklemiyor
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Destekliyor
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Desteklemiyor
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | Desteklemiyor
|
| | | Turbo Boost | Desteklemiyor
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Desteklemiyor
|
| | | Upper Address Ignore (UAI) | Desteklemiyor
|
| | | User Interrupts (UINTR) | Desteklemiyor
|
| | | Virtual Mode Extension | Destekliyor
|
| | | Watchdog Timer | Destekliyor
|
| | | x2APIC | Destekliyor, Etkin Değil
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Destekliyor
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Destekliyor
|
| | | XSAVEOPT | Destekliyor
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000010-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00870F10-00180800-7EF8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000011
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-219C91A9-00400004-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000018-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000207-00000340-00000380-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000340-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-000000FF-00000000-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000040-000000FF-00000007 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000002-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 0000000F-00000000-00000004-0000000F [SL 01]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000020-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00870F10-20000000-75C237FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2039206E-30303933 [AMD Ryzen 9 3900]
|
| | | CPUID 80000003 | 32312058-726F432D-72502065-7365636F [X 12-Core Proces]
|
| | | CPUID 80000004 | 20726F73-20202020-20202020-00202020 [sor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-20080140
|
| | | CPUID 80000006 | 48006400-68006400-02006140-02009140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006799
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-010CB657-00007017-00010000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0013BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000006-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00003FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000000-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 0001000F-0000016F-000001FD-00000001
|
| | | CPUID 80000020 | 00000000-00000002-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000010-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00870F10-01180800-7EF8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000011
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-219C91A9-00400004-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000018-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000207-00000340-00000380-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000340-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-000000FF-00000000-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000040-000000FF-00000007 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000002-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 0000000F-00000000-00000004-0000000F [SL 01]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000020-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00870F10-20000000-75C237FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2039206E-30303933 [AMD Ryzen 9 3900]
|
| | | CPUID 80000003 | 32312058-726F432D-72502065-7365636F [X 12-Core Proces]
|
| | | CPUID 80000004 | 20726F73-20202020-20202020-00202020 [sor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-20080140
|
| | | CPUID 80000006 | 48006400-68006400-02006140-02009140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006799
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-010CB657-00007017-00010000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0013BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000006-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00003FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000001-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 0001000F-0000016F-000001FD-00000001
|
| | | CPUID 80000020 | 00000000-00000002-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000010-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00870F10-02180800-7EF8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000011
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-219C91A9-00400004-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000007-00000018-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000207-00000340-00000380-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000340-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-000000FF-00000000-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000040-000000FF-00000007 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000002-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 0000000F-00000000-00000004-0000000F [SL 01]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000020-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00870F10-20000000-75C237FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2039206E-30303933 [AMD Ryzen 9 3900]
|
| | | CPUID 80000003 | 32312058-726F432D-72502065-7365636F [X 12-Core Proces]
|
| | | CPUID 80000004 | 20726F73-20202020-20202020-00202020 [sor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-20080140
|
| | | CPUID 80000006 | 48006400-68006400-02006140-02009140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006799
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-010CB657-00007017-00010000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0013BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
