- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 11,866
@taydin 'in üzerinde iyileştirmeler yaptığı meşhur Demonte Güç Kaynağının 0-30V, 0-3A Olan versiyonunu proje olarak tamamlamak üzere konuyu açtık.
1-Şema üzerindeki değişiklikler Timur abi tarafından yapıldı.
2-KiCad çizimlerini ben yaptım.
3-Toner transfer ile PCB Baskısını ben yapıp Timur abiye gönderdim.
4-Deliklerini Timur abi deldi ve perçin ile geçişlerini yine kendisi yapacak.
Projenin geri kalan kısmı da Timur abi tarafından devam ettirilecek. Aşama kaydettikçe burada paylaşacaktır.
Bom List:
Devre Şeması:
Baskıdevre Görnümü:
3D Üst Taraf Görünümü:
3D Alt Taraf Görünümü:
PCB Alt taraf Görünümü:
PCB Üst Taraf Görünümü:
1-Şema üzerindeki değişiklikler Timur abi tarafından yapıldı.
2-KiCad çizimlerini ben yaptım.
3-Toner transfer ile PCB Baskısını ben yapıp Timur abiye gönderdim.
4-Deliklerini Timur abi deldi ve perçin ile geçişlerini yine kendisi yapacak.
Projenin geri kalan kısmı da Timur abi tarafından devam ettirilecek. Aşama kaydettikçe burada paylaşacaktır.
Bom List:
# | Reference | Qty | Value | Footprint |
1 | C1 | 1 | 10000uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D35.0mm_P10.00mm_SnapIn |
2 | C2, C3 | 2 | 47uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm |
3 | C4 | 1 | 100nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
4 | C5 | 1 | 220nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
5 | C6, C9 | 2 | 100pF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
6 | C7 | 1 | 10uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm |
7 | C8 | 1 | 330P | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
8 | D4 | 1 | KBU6M | Diode_THT: Diode_Bridge_Vishay_KBU |
9 | D5, D6, D9, D10, D14, D15, D17 | 7 | 1N4148 | Diode_SMD: D_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder |
10 | D8 | 1 | 1SMA4733 | Diode_SMD: D_2512_6332Metric_Pad1.52x3.35mm_HandSolder |
11 | D11 | 1 | 1N4007 | Diode_SMD: D_2010_5025Metric_Pad1.52x2.65mm_HandSolder |
12 | D12 | 1 | LED | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
13 | D18 | 1 | 36V | Diode_SMD: D_2010_5025Metric_Pad1.52x2.65mm_HandSolder |
14 | J1 | 1 | VAC IN | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
15 | J10 | 1 | OUT | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
16 | Q1 | 1 | BC847 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
17 | Q2 | 1 | 2N2219 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical |
18 | Q3 | 1 | BC857 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
19 | Q4 | 1 | 2N3055 | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
20 | Q6 | 1 | BD135 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical |
21 | R1 | 1 | 2K2 2W | Resistor_SMD:R_2512_6332Metric_Pad1.40x3.35mm_HandSolder |
22 | R2 | 1 | 82R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
23 | R3, R14 | 2 | 220R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
24 | R4 | 1 | 4K7 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
25 | R5, R6, R13, R20, R21 | 5 | 10K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
26 | R7 | 1 | 0.47R 10W | Resistor_THT:R_Radial_Power_L11.0mm_W7.0mm_P5.00mm |
27 | R8 | 1 | 27K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
28 | R9, R19 | 2 | 2K2 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
29 | R11 | 1 | 25K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
30 | R12, R18 | 2 | 56K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
31 | R15, R16 | 2 | 1K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
32 | R17 | 1 | 33R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
33 | R22 | 1 | 3K9 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
34 | R23 | 1 | 2.2k | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
35 | RV1, RV2 | 2 | 10K | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
36 | U1, U2, U3 | 3 | MC34071 | Package_DIP: DIP-8_W7.62mm |
Devre Şeması:
Baskıdevre Görnümü:
3D Üst Taraf Görünümü:
3D Alt Taraf Görünümü:
PCB Alt taraf Görünümü:
PCB Üst Taraf Görünümü:
Last edited by a moderator: