arduino ortamında esp32 wroom ile stm32f103 bluepill geliştirme kartını karşılaştır
Arduino IDE kullanarak ESP32-WROOM ile STM32F103 BluePill kartlarını gerçek kullanım açısından karşılaştıralım. (Özellikle senin gibi öğretici / laboratuvar uygulamalarında farklar çok belirgin oluyor.)
➡ ESP32 yaklaşık 3–4 kat daha güçlü, çoklu görev rahat.
➡ Analog ölçüm kalitesi BluePill’de açık ara daha iyi.
BluePill = endüstriyel ölçüm MCU
Eğer öğrencilerle:
Arduino IDE kullanarak ESP32-WROOM ile STM32F103 BluePill kartlarını gerçek kullanım açısından karşılaştıralım. (Özellikle senin gibi öğretici / laboratuvar uygulamalarında farklar çok belirgin oluyor.)
İşlemci Gücü
| Özellik | ESP32-WROOM | STM32F103 BluePill |
|---|---|---|
| MCU | Xtensa LX6 | ARM Cortex-M3 |
| Çekirdek | 2 core | 1 core |
| Saat hızı | 240 MHz | 72 MHz |
| RAM | 520 KB | 20 KB |
| Flash | 4 MB (harici) | 64 / 128 KB |
| RTOS | FreeRTOS yerleşik | Yok (Arduino loop) |
GPIO & Periferikler
| Özellik | ESP32-WROOM | BluePill |
|---|---|---|
| GPIO | 34 pin | 37 pin |
| PWM | 16 kanal (LEDC) | 12 kanal (timer) |
| UART | 3 | 3 |
| SPI | 3 | 2 |
| I2C | 2 | 2 |
| USB | ✔ native USB | |
| WiFi / BT | ✔ Dahili |
ADC & DAC
| Özellik | ESP32 | BluePill |
|---|---|---|
| ADC çözünürlük | 12 bit | 12 bit |
| ADC doğruluk | ✔ Çok stabil | |
| ADC hız | 30 kS/s (Arduino) | ~1 MS/s |
| DAC | 2 kanal 8 bit |
Gerçek Arduino Fonksiyon Süreleri
| Fonksiyon | ESP32 | BluePill |
|---|---|---|
digitalWrite() | ~0.15 µs | ~0.6 µs |
analogRead() | ~30 µs | ~12 µs |
delayMicroseconds(1) | gerçek | ±1µs sapma |
Güç Tüketimi
| Mod | ESP32 | BluePill |
|---|---|---|
| Çalışma | 80–260 mA | 20–30 mA |
| Sleep | 10 µA | ~2 µA |
️ Arduino IDE Deneyimi
| Başlık | ESP32 | BluePill |
|---|---|---|
| Kurulum | Kolay (Boards URL) | Orta (STM32 core ayarı) |
| Bootloader | USB-TTL ile | USB üzerinden |
| Debug | Seri log | USB CDC |
| Stabilite | Bazen core bugları | Çok stabil |
Hangi durumda hangisi?
| Proje Türü | Tavsiye |
|---|---|
| IoT, WiFi, Web server | ESP32-WROOM |
| Hassas analog ölçüm | BluePill |
| Motor kontrol, zamanlama | BluePill |
| Çoklu task, web arayüz | ESP32 |
| Eğitim / temel mikrodenetleyici | BluePill |
| Güç tasarrufu projeleri | BluePill |
Sonuç
ESP32 = bilgisayar gibi MCUBluePill = endüstriyel ölçüm MCU
Eğer öğrencilerle:
- sensör okuma / PID / motor sürme → BluePill
- IoT / web panel / kablosuz → ESP32
