Rigol DL3021 ayarlama denemeleri

taydin

Timur Aydın
Staff member
Katılım
24 Şubat 2018
Mesajlar
24,136
Bir süredir Rigol DL3021 in ayarlama yapabilmek için arka planda bazı çalışmalar yapıyorum. Konu ile ilgili internette hiçbir bilgi yok malesef. Cihazın Türkiye temsilcisi de bu ayarlamayı yapmadıklarını söyledi. Çin'den bu konuda bilgi istemişti, herhangi birşey duymadım. SCPI kalibrasyon komut setini kullanarak yapılabiliyor olması lazım, ama komutların hangi sıra ile yapılması gerektiği, hangi argümanların gerektiği belli değil. Bazı denemeler yapıp sonuç alamamıştım.

ghidra ile bu konuda birşeyler yapmaya çalışıyorum ve buradan bir sonuç çıkarsa ayrı bir konuda paylaşacağım. Aslında ghidra çalışması daha çok ghidra'yı öğrenmeye yönelik. Hazır bir proje olunca çalışmaya da motivasyon oluyor.

Şu anda farklı bir yaklaşımı da deniyorum. Kalibrasyon verileri binary olarak bir dosyasa saklanıyor. Dosyayı incelediğimde, içerisinde belli sayıda 32 bit float sayılardan oluştuğunu farkettim. Bazı sayılar sanki düzeltme katsayısı (1 civarından olanlar), ama bazıları da belli bir değer verildiğinde gerçekte ölçülen değer gibi duruyor (mesela 63.075039).

Ama bir de en sonda bir checksum var. crc32 ye benziyor

Kod:
============== block 0 ==============
1.005085
1.003774
1.003630
1.003480
1.003440
1.003166
1.003275
1.002914
1.002521
1.002470
1.002111
1.000971
1.002039
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
1.000956
-0.001193
-0.000669
-0.000437
0.001510
0.002193
0.008278
0.005428
0.016268
0.030083
0.032120
0.048866
0.107708
0.050240
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.114902
0.008858
0.400841
1.605370
13.046747
17.361710
22.278568
26.391548
30.203993
35.218563
40.130917
46.847466
51.757809
53.959946
59.871979
63.075039
============== block 1 ==============
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
============== block 2 ==============
1.010876
1.010596
1.010427
1.010253
1.010062
1.009718
1.009165
1.009143
1.008790
1.007579
1.007820
1.007461
1.008231
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
1.005596
-1.003985
-1.003292
-1.000993
-0.997671
-0.992880
-0.981983
-0.961521
-0.960609
-0.944126
-0.880642
-0.893837
-0.873226
-0.919006
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
-0.754383
0.501722
1.495253
12.800308
18.260647
24.312239
30.974312
36.420784
40.350147
46.195034
51.937424
54.449200
57.072197
59.073318
62.077534
63.076336
============== block 3 ==============
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
============== block 4 ==============
1.051988
1.048271
1.051970
1.051946
1.052409
1.052242
1.052856
1.052083
1.052328
1.051752
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
1.051959
0.117211
0.120185
0.116485
0.116880
0.102753
0.110249
0.066963
0.130333
0.105774
0.176804
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.147629
0.643205
0.958801
1.168455
17.473993
32.201241
47.145454
74.293289
86.401131
105.338623
129.752640
148.579010
154.890762
============== block 5 ==============
1.065939
1.066356
1.066508
1.067546
1.067273
1.067309
1.067487
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
0.042217
0.041846
0.041694
0.039109
0.040391
0.040138
0.038369
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.116833
0.990903
1.108202
2.697299
5.056574
7.607358
10.649187
13.542076
15.515444
============== block 6 ==============
1.001035
1.001247
1.001093
1.001196
1.001119
1.001083
1.001187
1.001004
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
1.001065
-1.480316
-1.485252
-1.481087
-1.486313
-1.480934
-1.477943
-1.488785
-1.465706
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
-1.473999
1.223081
21.796425
25.657068
49.380623
68.568588
80.939400
102.447502
124.595192
135.644592
149.947968
============== block 7 ==============
1.000321
1.001073
1.001124
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
1.001134
-1.478954
-1.481793
-1.482186
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
-1.482306
0.256099
2.296296
6.370059
10.607837
14.736616
============== block 8 ==============
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
============== block 9 ==============
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
1.066685
0.042217
0.041846
0.041694
0.039109
0.040391
0.040138
0.038369
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.048512
0.116833
0.990903
1.108202
2.697299
5.056574
7.607358
10.649187
13.542076
15.515444
 
Bildiğim bütün crc32 algoritmalarını bir c programı ile veriler üzerinde denedim. Linux'taki cksum programının crc32 sini denedim. Python'un kütüphanelerindeki crc32 leri denedim, hiçbirisi saklı olan değeri vermiyor. Şimdi crc32 hesabının "seed" değerini tarıyorum. Bütün 4 milyar değer için crc32 hesaplattırıyorum bakalım. Doğru sonucu veren farklı bir seed kullanmış olabilirler.

Ama sizin aklınıza başka bir checksum geliyor mu? Aşağıda kalibrasyon dosyasını binarı çıktısı var

Kod:
0000000 a6a0 3f80 7bae 3f80 76ef 3f80 7207 3f80
0000010 70bb 3f80 67c0 3f80 6b4d 3f80 5f80 3f80
0000020 529a 3f80 50ef 3f80 452f 3f80 1fd1 3f80
0000030 42d2 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80
0000040 1f54 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80
0000050 1f54 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80 1f54 3f80
0000060 1f54 3f80 6000 ba9c 5200 ba2f 1000 b9e5
0000070 e000 3ac5 c000 3b0f a000 3c07 e000 3bb1
0000080 4400 3c85 7000 3cf6 9000 3d03 2800 3d48
0000090 9600 3ddc c800 3d4d 5200 3deb 5200 3deb
00000a0 5200 3deb 5200 3deb 5200 3deb 5200 3deb
00000b0 5200 3deb 5200 3deb 5200 3deb 5200 3deb
00000c0 5200 3deb 5200 3deb 2052 3c11 3b07 3ecd
00000d0 7cc7 3fcd bf7a 4150 e4c8 418a 3a82 41b2
00000e0 21e4 41d3 a1c7 41f1 dfcf 420c 860f 4220
00000f0 63ce 423b 07ff 424f d6fc 4257 7ce8 426f
0000100 4cd7 427c 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3f80
0000130 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000140 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000150 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000160 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000170 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 0000
0000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00001f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000210 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6462 3f81
0000220 5b34 3f81 55b0 3f81 4ffa 3f81 49b6 3f81
0000230 3e6e 3f81 2c54 3f81 2b99 3f81 200a 3f81
0000240 f85b 3f80 003b 3f81 f47d 3f80 0db3 3f81
0000250 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80
0000260 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80
0000270 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80
0000280 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80 b75d 3f80
0000290 b75d 3f80 8294 bf80 6be1 bf80 2088 bf80
00002a0 6760 bf7f 2d60 bf7e 6340 bf7b 2640 bf76
00002b0 ea80 bf75 b240 bf71 71c0 bf61 d280 bf64
00002c0 8bc0 bf5f 4400 bf6b 1f40 bf41 1f40 bf41
00002d0 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41
00002e0 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41
00002f0 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41
0000300 1f40 bf41 1f40 bf41 1f40 bf41 70da 3f00
0000310 6471 3fbf ce10 414c 15ce 4192 7f77 41c2
0000320 cb64 41f7 aee2 4211 668d 4221 c7b7 4238
0000330 bfec 424f cbfb 4259 49ee 4264 4b14 426c
0000340 4f65 4278 4e2b 427c 0000 0000 0000 0000
0000350 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000360 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000370 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000380 0000 0000 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000390 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
00003a0 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
00003b0 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
00003c0 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
00003d0 0000 3f80 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00003e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00003f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000420 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000430 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000440 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000450 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000460 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000470 0000 0000 0000 0000 a78b 3f86 2dbb 3f86
0000480 a6f6 3f86 a62d 3f86 b55a 3f86 afdb 3f86
0000490 c3fa 3f86 aaa7 3f86 b2b3 3f86 9fcf 3f86
00004a0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
00004b0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
00004c0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
00004d0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
00004e0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
00004f0 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
0000500 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86 a695 3f86
0000510 a695 3f86 a695 3f86 0c50 3df0 2380 3df6
0000520 8fd0 3dee 5f00 3def 7000 3dd2 ca00 3de1
0000530 2400 3d89 7600 3e05 a000 3dd8 0c00 3e35
0000540 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
0000550 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
0000560 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
0000570 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
0000580 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
0000590 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
00005a0 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17 2c00 3e17
00005b0 2c00 3e17 2c00 3e17 a915 3f24 7402 3f75
00005c0 8ff3 3f95 cabd 418b ce12 4200 94f2 423c
00005d0 962a 4294 cd61 42ac ad60 42d2 c0ad 4301
00005e0 943a 4314 e409 431a 0000 0000 0000 0000
00005f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000610 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000620 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000630 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000640 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000650 0000 0000 0000 0000 70ad 3f88 7e5c 3f88
0000660 8355 3f88 a557 3f88 9c68 3f88 9d93 3f88
0000670 a368 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
0000680 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
0000690 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006a0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006b0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006c0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006d0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006e0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
00006f0 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88
0000700 8922 3f88 8922 3f88 8922 3f88 ebf0 3d2c
0000710 6640 3d2b c720 3d2a 3140 3d20 7100 3d25
0000720 6800 3d24 2900 3d1d b400 3d46 b400 3d46
0000730 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000740 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000750 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000760 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000770 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000780 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
0000790 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
00007a0 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
00007b0 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46 b400 3d46
00007c0 4616 3def abca 3f7d d98e 3f8d a08a 402c
00007d0 cf75 40a1 6f79 40f3 6312 412a ac58 4158
00007e0 3f42 4178 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00007f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000810 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000830 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000840 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000850 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000860 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000870 0000 0000 21e8 3f80 28dd 3f80 23d4 3f80
0000880 2733 3f80 24ae 3f80 237d 3f80 26e9 3f80
0000890 20e8 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80
00008a0 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80
00008b0 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80
00008c0 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80
00008d0 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80
00008e0 22e4 3f80 22e4 3f80 22e4 3f80 7b00 bfbd
00008f0 1cc0 bfbe 9440 bfbd 3f80 bfbe 8f40 bfbd
0000900 2d40 bfbd 9080 bfbe 9c40 bfbb ac00 bfbc
0000910 ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc
0000920 ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc
0000930 ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc
0000940 ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc
0000950 ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc ac00 bfbc
0000960 ac00 bfbc 8de8 3f9c 5f14 41ae 41ad 41cd
0000970 85c2 4245 231e 4289 e0f9 42a1 e51f 42cc
0000980 30bd 42f9 a504 4307 f2ae 4315 0000 0000
0000990 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00009a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00009b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00009c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00009d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0a87 3f80
00009e0 232d 3f80 24d2 3f80 2525 3f80 2525 3f80
00009f0 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80
0000a00 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80
0000a10 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80
0000a20 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80
0000a30 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80 2525 3f80
0000a40 4e5c bfbd ab64 bfbd b848 bfbd bc30 bfbd
0000a50 bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd
0000a60 bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd
0000a70 bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd
0000a80 bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd
0000a90 bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd bc30 bfbd
0000aa0 bc30 bfbd 1f78 3e83 f682 4012 d786 40cb
0000ab0 b9b3 4129 c92e 416b 0000 0000 0000 0000
0000ac0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000ad0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000ae0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000af0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000b00 0000 0000 0000 0000 0000 3f80 0000 3f80
0000b10 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000b20 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000b30 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000b40 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000b50 0000 3f80 0000 3f80 0000 0000 0000 0000
0000b60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000b70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000b80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000b90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000ba0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000bb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000bc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000bd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000be0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000bf0 0000 0000 0000 0000 0000 3f80 0000 3f80
0000c00 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000c10 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000c20 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000c30 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80 0000 3f80
0000c40 0000 3f80 0000 3f80 0000 0000 0000 0000
0000c50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000c60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000c70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000c80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000c90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000ca0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000cb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000cc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000cd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000ce0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3032
0000cf0 3731 372d 332d 0031 0000 0000 0000 7d49
0000d00 8082 8e8c                            
0000d04
 
Eğer buradaki checksum algoritmasını çözersek, o zaman doğrudan dosyaya müdahale ederek kalibrasyon yapmayı deneyebiliriz. Böylece SCPI tarafına gerek kalmaz.
 
Cihazı kalibre edemezsen ne olacak ?

Rigol aklıma geldikçe söveceğim :kizgin1: :katil2:

Ondan sonra da iyi bir elektronik yük yapmak için kolları sıvayacağım. Akım çözünürlüğü 100 μA olmayıversin, kademe sayısı da fazla oluversin, önemli değil. Sadece iki kademe ile 60 A maksimum akımı, 100 μA çözünürlüğü olan bir elektronik yük yapmak zor, ama onun dışındaki özellikler o kadar zor değil.
 
Hiç olmayan bir rigolden, olan ama hiç çalışmayan bir rigol daha iyidir. :katil2:
 
Rigol aklıma geldikçe söveceğim :kizgin1: :katil2:

Ondan sonra da iyi bir elektronik yük yapmak için kolları sıvayacağım. Akım çözünürlüğü 100 μA olmayıversin, kademe sayısı da fazla oluversin, önemli değil. Sadece iki kademe ile 60 A maksimum akımı, 100 μA çözünürlüğü olan bir elektronik yük yapmak zor, ama onun dışındaki özellikler o kadar zor değil.
Sen yaparsın :neo1: bize de örnek olursun bizde yaparız :D
 
9 saat çalıştıktan sonra baktım 0x9AE38AC3 seed için bendeki kalibrasyon dosyası için doğru değerler alıyorum. Ama aynı seed ile benim boşalmış olan kalibrasyon dosyasını test edince checksum gene farklı çıkıyor :kizgin1:

Testi tekrar çalıştırdım, bu sefer birşey bulunca sadece yazacak, aramaya devam edecek. Belki başka değerler de vardır ve bir tanesi de genel amaçlı işe yarayacaktır.
 
evvblogda bu rigol ve siglentleri hacleyen bir ekip vardı (tv84 ve birkaç kişi daha) belki projeye ilgi duyabilirler ve zaten rigol-siglent hack tecrübeleri olduğu için fikir verebilirler.
 

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
6,949
Mesajlar
118,712
Üyeler
2,822
Son üye
lalemasall

Son kaynaklar

Son profil mesajları

hakan8470 wrote on Dede's profile.
1717172721760.png
Dedecim bu gul mu karanfil mi? Gerci ne farkeder onu da anlamam. Gerci bunun anlamini da bilmem :gulus2:
Lyewor_ wrote on hakan8470's profile.
Takip edilmeye başlanmışım :D ❤️
Merhaba elektronik tutsakları...
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
Back
Top