- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,095
Elektor dergisinin 1985 yılında yayınlanan "Kristal Tester" cihazının KiCad de çizimlerini yaptım.
İsteyen PCB baskısını yapıp kullanabilir. Ben bir tane yapacağım.
Boyutlar: 50mm X 23mm
Kristal yerine dişi pin header lehimlenecek.
Bom List:
İsteyen PCB baskısını yapıp kullanabilir. Ben bir tane yapacağım.
Boyutlar: 50mm X 23mm
Kristal yerine dişi pin header lehimlenecek.
Bom List:
# | Reference | Qty | Value | Footprint |
1 | BT1 | 1 | 9V Battery | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
2 | C1, C3 | 2 | 1nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
3 | C2 | 1 | 100pF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
4 | C4 | 1 | 4.7nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
5 | D1, D2 | 2 | 1N4148W | Diode_SMD_SOD-123 |
6 | D3 | 1 | LED | LED_THT:LED_D3.0mm_IRBlack |
7 | Q1, Q2 | 2 | BC850 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
8 | R1 | 1 | 27K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
9 | R2 | 1 | 1K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
10 | R3 | 1 | 560R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
11 | SW1 | 1 | SW_Push | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm |
12 | Y1 | 1 | Crystal | Connector_PinSocket_2.54mminSocket_1x05_P2.54mm_Vertical |
Son düzenleme: