- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,195
Bir hışımla çizdiğim Basit Elektronik Yük Devresi
BOM LIST:
ŞEMA:
BASKIDEVRE:
3D GÖRÜNÜM:
BOM LIST:
Component Count: | 15 | | | | |
| | | | | |
Item | Qty | Reference(s) | Value | LibPart | Footprint |
1 | 2 | C1, C2 | 100nF | Device:C | Capacitor_THT:C_Rect_L7.0mm_W3.5mm_P5.00mm |
2 | 2 | C3, C4 | 10uF | Device:C_Polarized | Capacitor_THT:C_Radial_D5.0mm_H11.0mm_P2.00mm |
3 | 1 | C5 | 10nF | Device:C | Capacitor_THT:C_Rect_L7.0mm_W3.5mm_P5.00mm |
4 | 1 | C6 | 100pF | Device:C | Capacitor_THT:C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm |
5 | 1 | J1 | VIN | Connector:Conn_01x03_Pin | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
6 | 1 | J2 | INPUT | Connector:Conn_01x02_Pin | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
7 | 1 | J3 | FAN | Connector:Conn_01x02_Pin | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
8 | 1 | Q1 | IRFP260N | Transistor_FET:IRLZ44N | Package_TO_SOT_THT:TO-247-3_Vertical |
9 | 1 | R1 | 0.47R 11W | Device:R | Resistor_THT:R_Radial_Power_L12.0mm_W8.0mm_P5.00mm |
10 | 1 | R2 | 3.9K | Device:R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
11 | 1 | R3 | 100R | Device:R | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
12 | 1 | RV1 | 10K TRIM | Device:R_Potentiometer_Trim | Potentiometer_THT Potentiometer_Bourns_3296W_Vertical |
13 | 1 | U1 | TL081 | Amplifier_Operational:TL081 | Package_DIP DIP-8_W7.62mm_LongPads |
ŞEMA:
BASKIDEVRE:
3D GÖRÜNÜM:
Son düzenleme: