- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,195
Çalışır hale gelmeden üçüncü versiyonu çıkardık çok şükür.
Ayrıca diğer konuda 40 sayfa mesaj olunca haliyle yeni bir konu açmak istedim. Umarım bu konu içinde geri kalan sorunları çözeriz.
Projenin son şemalarını ve görsellerini ekleyeyim. Baskı devresi elime ulaştığında dizgisini yapar yeniden teste girişiriz.
Ayrıca kodlama kısmında bayağı bir değişiklik olacak. Çünkü enkoder ve yön tuşlarını sistemden çıkarttım.
Sadece keypad ve ekran ile tüm fonksiyonlarımızı kontrol edeceğiz.
Eğer çalışır hale getirebilirsem üzerine eklediğim Bluetooth modül ile bilgisayar bağlantısı yapıp C# da arayüz yazacağım ve gerektiğinde bilgisayardan voltaj ve akım ayarlayabileceğiz.
@clc
İlk Tasarımdaki video böyleydi.
Yeni sistemde encoderi ve yön tuşlarını kaldırıp her şeyi keypad üzerinden yapacağız.
Devrenin genel bağlantı şeması.
Raspberry Pico Bağlantıları.
Fan devresi.
Basitçe LM35 ısı sensöründen elde ettiğimiz değer 60-70 dereceyi geçtiğinde Pico'nun GPIO3 pininden fanı anahtarlayacağız.
Kademe devresi.
Elimdeki bu iş için özel yaptırdığım 12-26-32v olmak üzere 3 kademeli trafo var. Aşağıdaki şema ile kademe geçişi yapacağız.
Geçişleri yine raspberry pico ile akıllı olarak programlayacağız. 5v lazımsa 12v kademesinden alacağız. 28v lazımsa 26v kademesinden alacağız gibi senaryolar var.
Besleme devresi.
Bu devre bütün sistemdeki elemanları harici olarak besleyecek. Bunun için trafo üzerinde diğer üç kademe haricinde 12V 1A sargı yaptırdım.
2A yaptırmadığıma çok pişmanım. Bu kadar detayı öngörememiştim o zaman. Umarım 1A yeterli olur.
Ayarlı güç kaynağı devresi.
Asıl devremiz bu. Önceki şemaları iyi kötü öğrendim. Nerede ne oluyor anlayabiliyorum. Ama bu şema benim için muamma. Kimseden yardım almadan buradaki işleyişi anlamam çok mümkün değil. Çinden gelecek olan PCB aynen bu şemadaki gibi olacak.
Çift katman KiCad çizimi.
Üst katman 3D Görünümü.
Alt katman 3D görünümü.
Ve son olarak BOM List.
Ayrıca diğer konuda 40 sayfa mesaj olunca haliyle yeni bir konu açmak istedim. Umarım bu konu içinde geri kalan sorunları çözeriz.
Projenin son şemalarını ve görsellerini ekleyeyim. Baskı devresi elime ulaştığında dizgisini yapar yeniden teste girişiriz.
Ayrıca kodlama kısmında bayağı bir değişiklik olacak. Çünkü enkoder ve yön tuşlarını sistemden çıkarttım.
Sadece keypad ve ekran ile tüm fonksiyonlarımızı kontrol edeceğiz.
Eğer çalışır hale getirebilirsem üzerine eklediğim Bluetooth modül ile bilgisayar bağlantısı yapıp C# da arayüz yazacağım ve gerektiğinde bilgisayardan voltaj ve akım ayarlayabileceğiz.
@clc
İlk Tasarımdaki video böyleydi.
Yeni sistemde encoderi ve yön tuşlarını kaldırıp her şeyi keypad üzerinden yapacağız.
Devrenin genel bağlantı şeması.
Raspberry Pico Bağlantıları.
Fan devresi.
Basitçe LM35 ısı sensöründen elde ettiğimiz değer 60-70 dereceyi geçtiğinde Pico'nun GPIO3 pininden fanı anahtarlayacağız.
Kademe devresi.
Elimdeki bu iş için özel yaptırdığım 12-26-32v olmak üzere 3 kademeli trafo var. Aşağıdaki şema ile kademe geçişi yapacağız.
Geçişleri yine raspberry pico ile akıllı olarak programlayacağız. 5v lazımsa 12v kademesinden alacağız. 28v lazımsa 26v kademesinden alacağız gibi senaryolar var.
Besleme devresi.
Bu devre bütün sistemdeki elemanları harici olarak besleyecek. Bunun için trafo üzerinde diğer üç kademe haricinde 12V 1A sargı yaptırdım.
2A yaptırmadığıma çok pişmanım. Bu kadar detayı öngörememiştim o zaman. Umarım 1A yeterli olur.
Ayarlı güç kaynağı devresi.
Asıl devremiz bu. Önceki şemaları iyi kötü öğrendim. Nerede ne oluyor anlayabiliyorum. Ama bu şema benim için muamma. Kimseden yardım almadan buradaki işleyişi anlamam çok mümkün değil. Çinden gelecek olan PCB aynen bu şemadaki gibi olacak.
Çift katman KiCad çizimi.
Üst katman 3D Görünümü.
Alt katman 3D görünümü.
Ve son olarak BOM List.
# | Reference | Qty | Value | Footprint |
1 | C1, C2, C3 | 3 | 10nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
2 | C5, C6 | 2 | 47uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm |
3 | C7 | 1 | 10000uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D35.0mm_P10.00mm_SnapIn |
4 | C8 | 1 | 0.1uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
5 | C9 | 1 | 2.2uF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
6 | C10 | 1 | 10uF Tant | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
7 | C11, C13 | 2 | 100nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
8 | C12 | 1 | 1nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
9 | C14 | 1 | 330pF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
10 | C15, C17 | 2 | 100pF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
11 | C16 | 1 | 220nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
12 | C18 | 1 | 10uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm |
13 | C19, C23 | 2 | 1000uF | Capacitor_THT:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm |
14 | C20, C24, C25 | 3 | 330nF | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
15 | C21, C22, C26 | 3 | 330nf | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
16 | D2, D5, D6 | 3 | 1N4148 | Diode_THT: D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal |
17 | D3 | 1 | 36V | Diode_THT: D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal |
18 | D4 | 1 | KBU10M | Diode_THT: Diode_Bridge_Vishay_KBU |
19 | D7, D9, D10, D11 | 4 | 1N4148 | Diode_SMD: D_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder |
20 | D8 | 1 | 1N4007 | Diode_SMD: D_2010_5025Metric_Pad1.52x2.65mm_HandSolder |
21 | D12 | 1 | 2A | Diode_THT: Diode_Bridge_Vishay_KBPM |
22 | J1 | 1 | HM-10 BLT | Connector_PinSocket_2.54mm_inSocket_1x04_P2.54mm_Vertical |
23 | J2 | 1 | Reset BTN | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
24 | J3 | 1 | GLCD | Connector_JST:JST_EH_B5B-EH-A_1x05_P2.50mm_Vertical |
25 | J4 | 1 | LM35 | Connector_JST:JST_EH_B3B-EH-A_1x03_P2.50mm_Vertical |
26 | J7 | 1 | KEYPAD | Connector_JST:JST_EH_B5B-EH-A_1x05_P2.50mm_Vertical |
27 | J8 | 1 | FAN | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
28 | J9 | 1 | VAC IN | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm |
29 | J12 | 1 | OUT | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm |
30 | J13, J14 | 2 | JUMPER | Connector_PinHeader_2.54mm_inHeader_1x02_P2.54mm_Vertical |
31 | J15 | 1 | 12vac in | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm |
32 | Q1, Q5, Q8 | 3 | BC847 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
33 | Q2, Q3, Q4 | 3 | BTA12 | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical |
34 | Q7, Q9 | 2 | BD135 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical |
35 | Q10, Q11 | 2 | 2N3055 | TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm |
36 | R1, R2, R3 | 3 | 39R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
37 | R4, R6, R8, R10, R11, R12 | 6 | 360R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
38 | R5, R7, R9 | 3 | 330R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
39 | R13, R14, R38 | 3 | 1R 3W | Resistor_SMD:R_2010_5025Metric_Pad1.40x2.65mm_HandSolder |
40 | R21 | 1 | 82R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
41 | R22 | 1 | 4K7 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
42 | R23 | 1 | 2K2 2W | Resistor_SMD:R_2512_6332Metric_Pad1.40x3.35mm_HandSolder |
43 | R24 | 1 | 220R | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
44 | R25, R26, R27 | 3 | 2k2 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
45 | R28, R29 | 2 | 27K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
46 | R31 | 1 | 10K %1 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
47 | R32 | 1 | 3.3K %1 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
48 | R33, R45,R13 | 2 | 10K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
49 | R34 | 1 | 7.5K %1 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
50 | R15, R16, R35, R37, R39, R43 | 4 | 1K | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
51 | R40 | 1 | 56K %1 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
52 | R41, R42 | 2 | 0,22R 5W | Resistor_THT:R_Radial_Power_L13.0mm_W9.0mm_P5.00mm |
53 | R44 | 1 | 2K7 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
54 | R46 | 1 | 1K8 | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
55 | TH1 | 1 | Thermistor_PTC | Resistor_SMD:R_1812_4532Metric_Pad1.30x3.40mm_HandSolder |
56 | U1 | 1 | Pico | MCU_RaspberryPi_and_Boards:RPi_Pico_SMD_TH |
57 | U2, U3, U4 | 3 | MOC3081M | Package_DIP: DIP-6_W7.62mm |
58 | U7, U8 | 2 | 74LVC2G07 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering |
59 | U9 | 1 | MCP4922-ESL | Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm |
60 | U10 | 1 | MCP1501-40xCH | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 |
61 | U11, U12, U13 | 3 | TL081 | Package_DIP: DIP-8_W7.62mm |
62 | U14 | 1 | MCP6001-OT | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5 |
63 | U15 | 1 | LM7805 | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical |
64 | U16 | 1 | LM1085-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:TO-252-3_TabPin2 |
65 | U17 | 1 | LM7812 | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical |
Son düzenleme: