Bu LCR metreyi bir kaç ay önce aldım, şöyle bir kutu içini gösteren fotoğrafını koyayım.
Yapmamı istediğiniz bir test varsa yapabilirim.
Hem LCR metre hem de kutusunun malzeme kalitesi çok iyi.
LCR metre elde tutarken sağlam ve güvenilir bir izlenim veriyor.
Önemli olan ölçüm performansı tabi, bunu test edecek kapasitede değilim henüz ama yurt dışında popüler bir ürün.
Adaptör ve 9V pil ile çalışabiliyor.
Ürün özellikleri şöyleymiş.
Otomatik L.C.R kontrolü
100 /120 / 1 k / 10 k / 100 k Hz test frekansı
20.000 / 2.000 LCD Sayım Ekranı
Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR ile D / Q / θ / ESR ölçümü
Bileşenleri sıralama işlemi
LCD Ekran : 19999/1999 Çift Ekran ve 51 segment çubuk grafiği
Ölçüm Aralığı : Saniyede 2 kere
Aşırı Yükleme : Ekran üzerinde “OL” uyarısı verme
Düşük Batarya : Ekran Üzerinde uyarısı verme
Otomatik Kapanma : 5 dakika kullanılmaması durumunda otomatik kapanma
Batarya : 9 V x 1
Güvenlik Standardı : IEC 61326-1 & IEC 61326-2-2
Ürünün Özellikleri:
Ölçüm Aralıkları:
Çalışma Sıcaklığı ve Nem Değeri : 00C – 50 0C (32 0F – 122 0F) / < % 70 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Depolama Sıcaklığı ve Nem Değeri : – 200C – 600C ( -40F – 140 0F) / < %80 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Cihaz Boyutları:
Yapmamı istediğiniz bir test varsa yapabilirim.
Hem LCR metre hem de kutusunun malzeme kalitesi çok iyi.
LCR metre elde tutarken sağlam ve güvenilir bir izlenim veriyor.
Önemli olan ölçüm performansı tabi, bunu test edecek kapasitede değilim henüz ama yurt dışında popüler bir ürün.
Adaptör ve 9V pil ile çalışabiliyor.
Ürün özellikleri şöyleymiş.
Otomatik L.C.R kontrolü
100 /120 / 1 k / 10 k / 100 k Hz test frekansı
20.000 / 2.000 LCD Sayım Ekranı
Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR ile D / Q / θ / ESR ölçümü
Bileşenleri sıralama işlemi
LCD Ekran : 19999/1999 Çift Ekran ve 51 segment çubuk grafiği
Ölçüm Aralığı : Saniyede 2 kere
Aşırı Yükleme : Ekran üzerinde “OL” uyarısı verme
Düşük Batarya : Ekran Üzerinde uyarısı verme
Otomatik Kapanma : 5 dakika kullanılmaması durumunda otomatik kapanma
Batarya : 9 V x 1
Güvenlik Standardı : IEC 61326-1 & IEC 61326-2-2
Ürünün Özellikleri:
- Otomatik L/C/R kontrolü
- 100 / 120 / 1 k / 10 k /100 k Hz Test Frekansı
- 000 / 2.000 LCD Sayım Ekranı
- Ekran Aydınlatması
- Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / Rp / DCR ile D / Q / θ / ESR ölçümü
- Seri / Paralel Modu
- Bileşenleri sıralama işlemi
- Düşük Batarya Uyarısı
- 4 noktalı Kelvin ölçümü
Ölçüm Aralıkları:
Ölçüm Değeri | Çözünürlük | 100/120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz |
20.000Ω | 0.001 Ω | – | 1.0% + 3* | 1.0% + 3* | 2.0% + 3* |
200.00Ω | 0.01 Ω | 1.0% + 3* | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 0.6% + 3* |
2.0000kΩ | 0.0001k Ω | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 0.6% + 3* |
20.000kΩ | 0.001 k Ω | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 0.6% + 2* |
200.00kΩ | 0.01 k Ω | 0.5% + 2* | 0.3% + 2* | 0.3% + 2* | 1.0% + 3* |
2.0000MΩ (2.000 MΩ) | 0.0001M Ω | 1.0% + 3* | 1.0% + 3* | 1.0% + 3* | – |
0.001M Ω | – | – | – | 2.0% + 3* | |
20.000MΩ (20.00MΩ) | 0.001M Ω | 2.0% + 3* | 2.0% + 3* | – | – |
0.01 M Ω | – | – | 2.0% + 3* | – | |
200.0MΩ | 0.1 M Ω | 2.0% + 3* | 2.0% + 3* | – | – |
- Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
Ölçüm Değeri | Çözünürlük | Doğruluk |
200.00Ω | 0.01 Ω | 1.0% + 3* |
2.0000kΩ | 0.0001k Ω | 0.2% + 2* |
20.000kΩ | 0.001 kΩ | 0.2% + 2* |
200.00kΩ | 0.01 kΩ | 0.5% + 2* |
2.0000MΩ | 0.0001M Ω | 1.0% + 3* |
20.000MΩ | 0.001 MΩ | 2.0% + 3* |
200.0MΩ | 0.1 MΩ | 2.0% + 3* |
- Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
Ölçüm Değeri | Çözünürlük | 100/120 Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
200.00 pF | 0.01 pF | – | – | 1.2%+5* | 2.0%+5* |
2000.0 pF | 0.1 pF | – | 2.0%+5* | 0.3%+2 | 0.6 % + 3 |
20.000 nF | 0.001 nF | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6 %+3 |
200.00 nF | 0.01nF | 0.3 % +2 | 0.3 % +2 | 0.3 % +2 | 0.6 % +3 |
2000.00 nF | 0.01nF | 0.3 % +2 | 0.3 % +2 | 0.6 % +2 | 2.0 % +5* |
20.000 µF (20.00 µF) | 0.001 µF | 0.3 % +2 | 0.6 % +2 | 1.2 % +5* | – |
0.01 µF | – | – | – | 3.0 % +5 (10 µF max)* | |
200.00 µF (200.0 µF) | 0.01 µF | 0.6 %+2 | 1.0%+3* | – | – |
0.1 µF | – | – | 3.0 % +5 (100 µFmax)* | – | |
2000.0 µF (2000 µF) | 0.1 µF | 1.0 % +3 * | – | – | – |
1 µF | – | 1.2 % +3* | – | – | |
20.00 mF | 0.01 mF | 1.2 % +3 * | – | – | – |
- Okunan değer <2000 ise ekrandaki kademe pF kademesidir.
- Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | 100/120 Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
20.000 µH | 0.001 µH | – | – | – | 2.5 % + 5* |
200.000 µH | 0.01 µH | – | – | 1.2 % +5* | 0.6 % +3 |
2000.0 µH | 0.1 µH | – | 2.0 % +5* | 0.6 % +3 | 0.6 % +3 |
20.000 mH | 0.001 mH | 1.2 % +5 * | 1.0 % +5 | 0.3 % +2 | 0.6 % +3 |
200.00 mH | 0.01 mH | 0.3 % +2 | 0.6 % + 3 | 0.3 % +2 | 1.2%+5* |
2000.0mH | 0.1 mH | 0.3 % +2 | 0.3 % +2 | 0.6 % +3 | – |
20.000 H | 0.001 H | 0.3 % +2 | 0.6 % +3 | 1.2%+5* | – |
200 H | 0.1 H | 0.6 % +3 | 1.2%+5* | – | – |
2.000 KH | 0.001 KH | 1.2 % +5* | – | – | – |
- Okunan değer <2000 ise ekrandaki kademe µH
- Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
DCR | 100/120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | |
0.1 – 1 Ω | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* |
1 – 10 Ω | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 1.2%+5* |
10 – 100 kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
100k – 1 MΩ | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 2.5%+5* 100k-2MΩ |
1M – 20MΩ | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* 100k-2MΩ |
>20MΩ | 2.5%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* | – | – |
- Daha iyi hassasiyette ölçümler yapabilmek için yukarıdaki aralıklarda *OPEN/SHORT kalibrasyonunu yapınız
Çalışma Sıcaklığı ve Nem Değeri : 00C – 50 0C (32 0F – 122 0F) / < % 70 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Depolama Sıcaklığı ve Nem Değeri : – 200C – 600C ( -40F – 140 0F) / < %80 Nem Değeri (Yoğuşma olmadığında)
Cihaz Boyutları:
- 188 mm (Uzunluk) * 95 mm (Genişlik)* 52 mm (Derinlik)
- 350 gr (Batarya Hariç)
- 1 adet crocodile test kablosu
- 1 adet AC/DC adaptör
- 1 adet Topraklama Kablosu
- 1 adet Kullanım Klavuzu
- 1 adet Taşıma Çantası
- 1 Adet Optik ile usb haberleşme
- 1 Adet Yazılım CD
- 1 Adet TL-22 Cımbız
Son düzenleme: