- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 12,023
@taydin abinin aşağıdaki linkteki konusunda iyileştirmeler yaptığı, nette satılan meşhur demonte güç kaynağının pcb çizimlerini hazırladım.
Konunun Detaylarına Buradan Bakabilirsiniz. Bu güç kaynağındaki elemanları çoğunlukla SMD olarak ekledim. Plaket Boyutu 100x78mm
Oldukça küçük ve kullanışlı bir devre. Projeyi KiCad ile oluşturdum.
Meşhur Demonte Güç Kaynağı
Eleman listesi şu şekilde;
KiCad Şeması:
PCB Görünümü:
3D Üst Taraf:
3D Alt Taraf:
Konunun Detaylarına Buradan Bakabilirsiniz. Bu güç kaynağındaki elemanları çoğunlukla SMD olarak ekledim. Plaket Boyutu 100x78mm
Oldukça küçük ve kullanışlı bir devre. Projeyi KiCad ile oluşturdum.
Meşhur Demonte Güç Kaynağı
Eleman listesi şu şekilde;
# | Reference | Qty | Value | | Footprint |
1 | C1, C3 | 2 | 47uF | 63v | Capacitor_THT:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm |
2 | C2 | 1 | 10000uF | 63v | Capacitor_THT:CP_Radial_D35.0mm_P10.00mm_SnapIn |
3 | C4 | 1 | 330P | 50v | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
4 | C5 | 1 | 100nF | 50v | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
5 | C6, C8 | 2 | 100pF | 50v | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
6 | C7 | 1 | 220nF | 50v | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder |
7 | C9 | 1 | 10uF | 50v | Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm |
8 | D1 | 1 | KBU6M | 600v 6A | Diode_THT: Diode_Bridge_Vishay_KBU |
9 | D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 | 7 | 1N4148 | | Diode_SMD: D_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder |
10 | D9 | 1 | 36V | | Diode_SMD: D_2010_5025Metric_Pad1.52x2.65mm_HandSolder |
11 | D10 | 1 | 1SMA4733 | | Diode_SMD: D_2512_6332Metric_Pad1.52x3.35mm_HandSolder |
12 | D11 | 1 | 1N4007 | | Diode_SMD: D_2010_5025Metric_Pad1.52x2.65mm_HandSolder |
13 | D12 | 1 | LED | 5mm | Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical |
14 | J1 | 1 | VAC IN | 32v | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
15 | J2 | 1 | OUT | | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
16 | Q1, Q2 | 2 | BD135 | | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical |
17 | Q3 | 1 | BC857 | | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
18 | Q4 | 1 | BC847 | | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |
19 | Q5, Q6 | 2 | 2N3055 | | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
20 | R1, R18, R29 | 3 | 2K2 | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
21 | R11 | 1 | 82R | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
22 | R12 | 1 | 2K2 2W | 2W | Resistor_SMD:R_2512_6332Metric_Pad1.40x3.35mm_HandSolder |
23 | R13, R32 | 2 | 220R | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
24 | R17 | 1 | 3K9 | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
25 | R19, R20, R23, R27, R31 | 5 | 10K | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
26 | R21 | 1 | 33R | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
27 | R22 | 1 | 4K7 | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
28 | R26, R36 | 2 | 56K | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
29 | R28 | 1 | 27K | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
30 | R30 | 1 | 25K | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
31 | R33, R39 | 2 | 1K | 1/4W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder |
32 | R34 | 1 | 0.47R 10W | 10W | Resistor_THT:R_Radial_Power_L13.0mm_W9.0mm_P5.00mm |
33 | R37, R38 | 2 | 0,22R 5W | 5W | Resistor_THT:R_Axial_Power_L25.0mm_W9.0mm_P27.94mm |
34 | RV1, RV2 | 2 | 10K | | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
35 | U1, U2, U3 | 3 | MC34071 | | Package_DIP: DIP-8_W7.62mm |
KiCad Şeması:
PCB Görünümü:
3D Üst Taraf:
3D Alt Taraf:
Son düzenleme: